| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| Переходы ОСТ 34.10.754-97 | 2,5 | 10-40 | ≤ 425 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Переходы ОСТ 34.10.754-97 | 100 | 10-200 | от -50 до + 510 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Переходы ОСТ 34.10.754-97 | 2,2 | 10-50 | до + 300 | 08X18H10T, 12X18H10T |
| Переходы ОСТ 34-10-422-90 | 2,5 | 65-300 | ≤ 300 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
| Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009 | 100 | 32-1020 | от -65 до + 350 | 20, 09Г2С и тд. |
| Переходы СТО ЦКТИ 318.04-2009 | 100 | 32-1020 | от -65 до + 350 | 20, 09Г2С и тд. |
Точеные переходы
Точеные переходы предназначены для соединения труб различного диаметра, и изготавливаются на токарных станках посредством механической обработки объемных заготовок. Такой метод используются для производства деталей, которые трудно или невозможно изготовить методом штамповки или сварки. Еще одна особенность точеных деталей – их способность выдерживать высокое давление (100 МПа).
