| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-ТР-А1 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТР-А2 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТР-Б1 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТР-Б2 | 10 | 57 | — | — |
| 76-ТР-А1 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТР-А2 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТР-Б1 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТР-Б2 | 10 | 76 | — | — |
| 89-ТР-А1 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТР-А2 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТР-Б1 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТР-Б2 | 10 | 89 | — | — |
| 108-ТР-А1 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТР-А2 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТР-Б1 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТР-Б2 | 10 | 108 | — | — |
| 133-ТР-А1 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТР-А2 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТР-Б1 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТР-Б2 | 10 | 133 | — | — |
| 159-ТР-А1 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТР-А2 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТР-Б1 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТР-Б2 | 10 | 159 | — | — |
| 219-ТР-А1 | 10 | 219 | — | — |
| 219-ТР-А2 | 10 | 219 | — | — |
| 219-ТР-Б1 | 10 | 219 | — | — |
| 219-ТР-Б2 | 10 | 219 | — | — |
| 273-ТР-А1 | 10 | 273 | — | — |
| 273-ТР-А2 | 10 | 273 | — | — |
| 273-ТР-Б1 | 10 | 273 | — | — |
| 273-ТР-Б2 | 10 | 273 | — | — |
| 325-ТР-А1 | 10 | 325 | — | — |
| 325-ТР-А2 | 10 | 325 | — | — |
| 325-ТР-Б1 | 10 | 325 | — | — |
| 325-ТР-Б2 | 10 | 325 | — | — |
| 377-ТР-А1 | 10 | 377 | — | — |
| 377-ТР-А2 | 10 | 377 | — | — |
| 377-ТР-Б1 | 10 | 377 | — | — |
| 377-ТР-Б2 | 10 | 377 | — | — |
| 426-ТР-А1 | 10 | 426 | — | — |
| 426-ТР-А2 | 10 | 426 | — | — |
| 426-ТР-Б1 | 10 | 426 | — | — |
| 426-ТР-Б2 | 10 | 426 | — | — |
| 530-ТР-А1 | 10 | 530 | — | — |
| 530-ТР-А2 | 10 | 530 | — | — |
| 530-ТР-Б1 | 10 | 530 | — | — |
| 530-ТР-Б2 | 10 | 530 | — | — |
| 630-ТР-А1 | 10 | 630 | — | — |
| 630-ТР-А2 | 10 | 630 | — | — |
| 630-ТР-Б1 | 10 | 630 | — | — |
| 630-ТР-Б2 | 10 | 630 | — | — |
Опоры трубчатые «ТР»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
