| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диамеТО,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-ТО-А1 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТО-А2 | 10 | 57 | — | — |
| 76-ТО-А1 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТО-А2 | 10 | 76 | — | — |
| 89-ТО-А1 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТО-А2 | 10 | 89 | — | — |
| 108-ТО-А1 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТО-А2 | 10 | 108 | — | — |
| 133-ТО-А1 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТО-А2 | 10 | 133 | — | — |
| 159-ТО-А1 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТО-А2 | 10 | 159 | — | — |
| 219-ТО-А1 | 10 | 219 | — | — |
| 219-ТО-А2 | 10 | 219 | — | — |
| 273-ТО-А1 | 10 | 273 | — | — |
| 273-ТО-А2 | 10 | 273 | — | — |
| 325-ТО-А1 | 10 | 325 | — | — |
| 325-ТО-А2 | 10 | 325 | — | — |
| 377-ТО-А1 | 10 | 377 | — | — |
| 377-ТО-А2 | 10 | 377 | — | — |
| 426-ТО-А1 | 10 | 426 | — | — |
| 426-ТО-А2 | 10 | 426 | — | — |
| 530-ТО-А1 | 10 | 530 | — | — |
| 530-ТО-А2 | 10 | 530 | — | — |
| 630-ТО-А1 | 10 | 630 | — | — |
| 630-ТО-А2 | 10 | 630 | — | — |
Опоры трубчатые «ТО»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
