| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диамеТО,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 18(25,32,38,45)-ТП-АС10 | 10 | 18 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-А11 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-А12 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-АС11 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-АС12 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-А21 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-А22 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-АС21 | 10 | 57 | — | — |
| 57 (76,89)-ТП-АС22 | 10 | 57 | — | — |
| 108 (133, 159)-ТП-Б12 | 10 | 108 | — | — |
| 108 (133, 159)-ТП-БС12 | 10 | 108 | — | — |
| 108 (133, 159)-ТП-Б22 | 10 | 108 | — | — |
| 108 (133, 159)-ТП-БС22 | 10 | 108 | — | — |
Опоры тавровые «ТП»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
