| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | 10 | 18 | — | — |
| 57-ТХ-А11 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-АС11 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-А21 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-АС21 | 10 | 57 | — | — |
| 76-ТХ-А11 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-АС11 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-А21 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-АС21 | 10 | 76 | — | — |
| 89-ТХ-А11 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-АС11 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-А21 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-АС21 | 10 | 89 | — | — |
| 57-ТХ-А12 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-АС12 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-А22 | 10 | 57 | — | — |
| 57-ТХ-АС22 | 10 | 57 | — | — |
| 76-ТХ-А12 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-АС12 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-А22 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ТХ-АС22 | 10 | 76 | — | — |
| 89-ТХ-А12 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-АС12 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-А22 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ТХ-АС22 | 10 | 89 | — | — |
| 108-ТХ-Б12 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТХ-БС12 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТХ-Б22 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ТХ-БС22 | 10 | 108 | — | — |
| 133-ТХ-Б12 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТХ-БС12 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТХ-Б22 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ТХ-БС22 | 10 | 133 | — | — |
| 159-ТХ-Б12 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТХ-БС12 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТХ-Б22 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ТХ-БС22 | 10 | 159 | — | — |
