| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диамеТО,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-ШП-А2 | 10 | 57 | — | — |
| 76-ШП-А1 | 10 | 76 | — | — |
| 76-ШП-А2 | 10 | 76 | — | — |
| 89-ШП-А1 | 10 | 89 | — | — |
| 89-ШП-А2 | 10 | 89 | — | — |
| 108-ШП-А1 | 10 | 108 | — | — |
| 108-ШП-А2 | 10 | 108 | — | — |
| 133-ШП-А1 | 10 | 133 | — | — |
| 133-ШП-А2 | 10 | 133 | — | — |
| 159-ШП-А1 | 10 | 159 | — | — |
| 159-ШП-А2 | 10 | 159 | — | — |
| 219-ШП-А1 | 10 | 219 | — | — |
| 219-ШП-А2 | 10 | 219 | — | — |
| 273-ШП-А1 | 10 | 273 | — | — |
| 273-ШП-А2 | 10 | 273 | — | — |
| 325-ШП-А1 | 10 | 325 | — | — |
| 325-ШП-А2 | 10 | 325 | — | — |
| 377-ШП-А1 | 10 | 377 | — | — |
| 377-ШП-А2 | 10 | 377 | — | — |
| 426-ШП-А1 | 10 | 426 | — | — |
| 426-ШП-А2 | 10 | 426 | — | — |
| 530-ШП-А1 | 10 | 530 | — | — |
| 530-ШП-А2 | 10 | 530 | — | — |
| 630-ШП-А1 | 10 | 630 | — | — |
| 630-ШП-А2 | 10 | 630 | — | — |
| 820-ШП-А1 | 10 | 820 | — | — |
Опоры швеллерные «ШП»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
