| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| ОПП2-100.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПП2-100.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПП2-100.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПП2-100.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПП2-100.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПП2-100.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПП2-100.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПП2-100.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПП2-100.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПП2-100.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПП2-100.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПП2-100.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПП2-100.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПП2-100.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПП2-100.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПП2-100.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПП2-100.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПП2-100.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПП2-100.630 | 10 | 630 | — | — |
| ОПП2-100.720 | 10 | 720 | — | — |
| ОПП2-100.820 | 10 | 820 | — | — |
| ОПП2-100.920 | 10 | 920 | — | — |
| ОПП2-100.1020 | 10 | 1020 | — | — |
| ОПП2-100.1220 | 10 | 1220 | — | — |
| ОПП2-100.1420 | 10 | 1420 | — | — |
| ОПП2-100.1620 | 10 | 1620 | — | — |
| ОПП2-150.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПП2-150.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПП2-150.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПП2-150.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПП2-150.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПП2-150.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПП2-150.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПП2-150.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПП2-150.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПП2-150.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПП2-150.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПП2-150.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПП2-150.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПП2-150.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПП2-150.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПП2-150.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПП2-150.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПП2-150.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПП2-150.630 | 10 | 630 | — | — |
| ОПП2-150.720 | 10 | 720 | — | — |
| ОПП2-150.820 | 10 | 820 | — | — |
| ОПП2-150.920 | 10 | 920 | — | — |
| ОПП2-150.1020 | 10 | 1020 | — | — |
| ОПП2-150.1220 | 10 | 1220 | — | — |
| ОПП2-150.1420 | 10 | 1420 | — | — |
| ОПП2-150.1620 | 10 | 1620 | — | — |
Опоры подвижные «ОПП2»
ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.
