| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| ОПХ3-100.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПХ3-100.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПХ3-100.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПХ3-100.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПХ3-100.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПХ3-100.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПХ3-100.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПХ3-100.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПХ3-100.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПХ3-100.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПХ3-100.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПХ3-100.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПХ3-100.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПХ3-100.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПХ3-100.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПХ3-100.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПХ3-100.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПХ3-100.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПХ3-100.630 | 10 | 630 | — | — |
| ОПХ3-150.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПХ3-150.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПХ3-150.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПХ3-150.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПХ3-150.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПХ3-150.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПХ3-150.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПХ3-150.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПХ3-150.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПХ3-150.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПХ3-150.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПХ3-150.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПХ3-150.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПХ3-150.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПХ3-150.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПХ3-150.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПХ3-150.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПХ3-150.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПХ3-150.630 | 10 | 630 | — | — |
Опоры подвижные «ОПХЗ»
ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.
