| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| ОПХ2-100.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПХ2-100.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПХ2-100.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПХ2-100.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПХ2-100.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПХ2-100.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПХ2-100.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПХ2-100.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПХ2-100.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПХ2-100.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПХ2-100.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПХ2-100.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПХ2-100.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПХ2-100.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПХ2-100.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПХ2-100.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПХ2-100.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПХ2-100.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПХ2-100.630 | 10 | 630 | — | — |
| ОПХ2-150.57 | 10 | 57 | — | — |
| ОПХ2-150.76 | 10 | 76 | — | — |
| ОПХ2-150.89 | 10 | 89 | — | — |
| ОПХ2-150.108 | 10 | 108 | — | — |
| ОПХ2-150.114 | 10 | 114 | — | — |
| ОПХ2-150.127 | 10 | 127 | — | — |
| ОПХ2-150.133 | 10 | 133 | — | — |
| ОПХ2-150.140 | 10 | 140 | — | — |
| ОПХ2-150.159 | 10 | 159 | — | — |
| ОПХ2-150.165 | 10 | 165 | — | — |
| ОПХ2-150.194 | 10 | 194 | — | — |
| ОПХ2-150.219 | 10 | 219 | — | — |
| ОПХ2-150.273 | 10 | 273 | — | — |
| ОПХ2-150.325 | 10 | 325 | — | — |
| ОПХ2-150.377 | 10 | 377 | — | — |
| ОПХ2-150.426 | 10 | 426 | — | — |
| ОПХ2-150.480 | 10 | 480 | — | — |
| ОПХ2-150.530 | 10 | 530 | — | — |
| ОПХ2-150.630 | 10 | 630 | — | — |
Опоры подвижные «ОПХ2»
ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.
