| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диамеТО,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-КП-А11 | 10 | 57 | — | — |
| 57-КП-А21 | 10 | 57 | — | — |
| 76-КП-А11 | 10 | 76 | — | — |
| 76-КП-А21 | 10 | 76 | — | — |
| 89-КП-А11 | 10 | 89 | — | — |
| 89-КП-А21 | 10 | 89 | — | — |
| 108-КП-А11 | 10 | 108 | — | — |
| 108-КП-А21 | 10 | 108 | — | — |
| 133-КП-А11 | 10 | 133 | — | — |
| 133-КП-А21 | 10 | 133 | — | — |
| 159-КП-А11 | 10 | 159 | — | — |
| 159-КП-А21 | 10 | 159 | — | — |
| 219-КП-А11 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КП-А21 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КП-А11 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КП-А21 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КП-А11 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КП-А21 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КП-А11 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КП-А21 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КП-А11 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КП-А21 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КП-А11 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КП-А21 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КП-А11 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КП-А21 | 10 | 630 | — | — |
| 57-КП-А12 | 10 | 57 | — | — |
| 57-КП-А22 | 10 | 57 | — | — |
| 76-КП-А12 | 10 | 76 | — | — |
| 76-КП-А22 | 10 | 76 | — | — |
| 89-КП-А12 | 10 | 89 | — | — |
| 89-КП-А22 | 10 | 89 | — | — |
| 108-КП-А12 | 10 | 108 | — | — |
| 108-КП-А22 | 10 | 108 | — | — |
| 133-КП-А12 | 10 | 133 | — | — |
| 133-КП-А22 | 10 | 133 | — | — |
| 159-КП-А12 | 10 | 159 | — | — |
| 159-КП-А22 | 10 | 159 | — | — |
| 219-КП-А12 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КП-А22 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КП-А12 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КП-А22 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КП-А12 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КП-А22 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КП-А12 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КП-А22 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КП-А12 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КП-А22 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КП-А12 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КП-А22 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КП-А12 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КП-А22 | 10 | 630 | — | — |
| 726-КП-А12 | 10 | 726 | — | — |
| 726-КП-А22 | 10 | 726 | — | — |
| 1020-КП-А12 | 10 | 1020 | — | — |
| 1020-КП-А22 | 10 | 1020 | — | — |
| 1220-КП-А12 | 10 | 1220 | — | — |
| 1220-КП-А22 | 10 | 1220 | — | — |
| 1420-КП-А12 | 10 | 1420 | — | — |
| 1420-КП-А22 | 10 | 1420 | — | — |
| 219-КП-А13 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КП-А23 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КП-А13 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КП-А23 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КП-А13 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КП-А23 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КП-А13 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КП-А23 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КП-А13 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КП-А23 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КП-А13 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КП-А23 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КП-А13 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КП-А23 | 10 | 630 | — | — |
| 726-КП-А13 | 10 | 726 | — | — |
| 726-КП-А23 | 10 | 726 | — | — |
| 1020-КП-А13 | 10 | 1020 | — | — |
| 1020-КП-А23 | 10 | 1020 | — | — |
| 1220-КП-А13 | 10 | 1220 | — | — |
| 1220-КП-А23 | 10 | 1220 | — | — |
| 1420-КП-А13 | 10 | 1420 | — | — |
| 1420-КП-А23 | 10 | 1420 | — | — |
| 219-КП-Б12 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КП-Б22 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КП-Б12 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КП-Б22 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КП-Б12 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КП-Б22 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КП-Б12 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КП-Б22 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КП-Б12 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КП-Б22 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КП-Б12 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КП-Б22 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КП-Б12 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КП-Б22 | 10 | 630 | — | — |
| 726-КП-Б12 | 10 | 726 | — | — |
| 726-КП-Б22 | 10 | 726 | — | — |
| 1020-КП-Б12 | 10 | 1020 | — | — |
| 1020-КП-Б22 | 10 | 1020 | — | — |
| 1220-КП-Б12 | 10 | 1220 | — | — |
| 1220-КП-Б22 | 10 | 1220 | — | — |
| 1420-КП-Б12 | 10 | 1420 | — | — |
| 1420-КП-Б22 | 10 | 1420 | — | — |
| 219-КП-Б13 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КП-Б23 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КП-Б13 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КП-Б23 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КП-Б13 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КП-Б23 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КП-Б13 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КП-Б23 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КП-Б13 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КП-Б23 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КП-Б13 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КП-Б23 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КП-Б13 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КП-Б23 | 10 | 630 | — | — |
| 726-КП-Б13 | 10 | 726 | — | — |
| 726-КП-Б23 | 10 | 726 | — | — |
| 1020-КП-Б13 | 10 | 1020 | — | — |
| 1020-КП-Б23 | 10 | 1020 | — | — |
| 1220-КП-Б13 | 10 | 1220 | — | — |
| 1220-КП-Б23 | 10 | 1220 | — | — |
| 1420-КП-Б13 | 10 | 1420 | — | — |
| 1420-КП-Б23 | 10 | 1420 | — | — |
Опоры корпусные «КП»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
