| Тип | Условное давление,Ру МПа | Наружный диаметр,Ду мм | Температура,t °C | Материал,сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-КХ-А11 | 10 | 57 | — | — |
| 57-КХ-А21 | 10 | 57 | — | — |
| 76-КХ-А11 | 10 | 76 | — | — |
| 76-КХ-А21 | 10 | 76 | — | — |
| 89-КХ-А11 | 10 | 89 | — | — |
| 89-КХ-А21 | 10 | 89 | — | — |
| 108-КХ-А11 | 10 | 108 | — | — |
| 108-КХ-А21 | 10 | 108 | — | — |
| 133-КХ-А11 | 10 | 133 | — | — |
| 133-КХ-А21 | 10 | 133 | — | — |
| 159-КХ-А11 | 10 | 159 | — | — |
| 159-КХ-А21 | 10 | 159 | — | — |
| 219-КХ-А11 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КХ-А21 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КХ-А21 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КХ-А11 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КХ-А21 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КХ-А11 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КХ-А21 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КХ-А11 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КХ-А21 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КХ-А11 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КХ-А21 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КХ-А11 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КХ-А21 | 10 | 630 | — | — |
| 57-КХ-А12 | 10 | 57 | — | — |
| 57-КХ-А22 | 10 | 57 | — | — |
| 76-КХ-А12 | 10 | 76 | — | — |
| 76-КХ-А22 | 10 | 76 | — | — |
| 89-КХ-А12 | 10 | 89 | — | — |
| 89-КХ-А22 | 10 | 89 | — | — |
| 108-КХ-А12 | 10 | 108 | — | — |
| 108-КХ-А22 | 10 | 108 | — | — |
| 133-КХ-А12 | 10 | 133 | — | — |
| 133-КХ-А22 | 10 | 133 | — | — |
| 159-КХ-А12 | 10 | 159 | — | — |
| 159-КХ-А22 | 10 | 159 | — | — |
| 219-КХ-А12 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КХ-А22 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КХ-А12 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КХ-А22 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КХ-А12 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КХ-А22 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КХ-А12 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КХ-А22 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КХ-А12 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КХ-А22 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КХ-А12 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КХ-А22 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КХ-А12 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КХ-А22 | 10 | 630 | — | — |
| 219-КХ-А13 | 10 | 219 | — | — |
| 219-КХ-А23 | 10 | 219 | — | — |
| 273-КХ-А13 | 10 | 273 | — | — |
| 273-КХ-А23 | 10 | 273 | — | — |
| 325-КХ-А13 | 10 | 325 | — | — |
| 325-КХ-А23 | 10 | 325 | — | — |
| 377-КХ-А13 | 10 | 377 | — | — |
| 377-КХ-А23 | 10 | 377 | — | — |
| 426-КХ-А13 | 10 | 426 | — | — |
| 426-КХ-А23 | 10 | 426 | — | — |
| 530-КХ-А13 | 10 | 530 | — | — |
| 530-КХ-А23 | 10 | 530 | — | — |
| 630-КХ-А13 | 10 | 630 | — | — |
| 630-КХ-А23 | 10 | 630 | — | — |
Опоры корпусные «КХ»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
