| DN | PN | Корпус | Диск | Уплотнение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 2.3 |
| 40 | 16 | сталь | сталь | NBR | 2.3 |
| 40 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 2.3 |
| 40 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 2.3 |
| 50 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 3 |
| 50 | 16 | чугун | чугун | NBR | 2.5 |
| 50 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 2.5 |
| 50 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 2.5 |
| 65 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 4 |
| 50 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 2.5 |
| 65 | 16 | чугун | чугун | NBR | 3.2 |
| 65 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 3.2 |
| 65 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 3.2 |
| 40 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 2.3 |
| 80 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 3.6 |
| 50 | 16 | сталь | сталь | NBR | 2.5 |
| 80 | 16 | чугун | чугун | NBR | 3.6 |
| 40 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 2.3 |
| 50 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 2.5 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 2.5 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 3.6 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 2.5 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 3.6 |
| 50 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 3.2 |
| 65 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 3.2 |
| 40 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 2.3 |
| 65 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 3.2 |
| 65 | 16 | сталь | сталь | NBR | 0 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 3.6 |
| 65 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 0 |
| 65 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 3.2 |
| 40 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 2.3 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. сталь | PTFE | 2.5 |
| 100 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 5 |
| 80 | 16 | сталь | сталь | NBR | 3.6 |
| 80 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 3.6 |
| 100 | 16 | чугун | чугун | NBR | 4.9 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 3.6 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 3.6 |
| 65 | 16 | сталь | сталь | VITON | 0 |
| 80 | 16 | сталь | сталь | VITON | 3.6 |
| 50 | 16 | чугун | чугун | VITON | 2.5 |
| 100 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 5.4 |
| 50 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 2.5 |
| 100 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 4.9 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. сталь | PTFE | 4.1 |
| 125 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 7 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 2.5 |
| 125 | 16 | чугун | чугун | NBR | 7 |
| 100 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 4.9 |
| 65 | 16 | чугун | чугун | VITON | 3.2 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. сталь | PTFE | 3.5 |
| 50 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | NBR | 3.15 |
| 100 | 16 | сталь | сталь | NBR | 4.9 |
| 65 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 3.2 |
| 150 | 16 | чугун | чугун | NBR | 7.8 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 4.9 |
| 125 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 7 |
| 125 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 7 |
| 150 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 7.8 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 4.9 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 4.9 |
| 80 | 16 | чугун | чугун | VITON | 3.6 |
| 65 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 4.1 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 3.6 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 5 |
| 150 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 7.8 |
| 150 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 8.6 |
| 80 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | VITON | 3.6 |
| 125 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 7 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. сталь | PTFE | 4.9 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 3.6 |
| 125 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 7 |
| 125 | 16 | сталь | сталь | NBR | 7 |
| 125 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 7 |
| 150 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 7.8 |
| 200 | 16 | чугун | чугун | NBR | 13.2 |
| 150 | 16 | сталь | сталь | NBR | 7.8 |
| 100 | 16 | чугун | чугун | VITON | 4.9 |
| 200 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 13.2 |
| 150 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 7.8 |
| 150 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 7.8 |
| 100 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 5.6 |
| 125 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 7 |
| 150 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 8.6 |
| 150 | 16 | чугун | нерж. сталь | PTFE | 8.6 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 4.9 |
| 100 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | EPDM | 5.4 |
| 125 | 16 | чугун | чугун | VITON | 7 |
| 50 | 16 | чугун | чугун | PTFE | 2.3 |
| 150 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 7.8 |
| 200 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 13.2 |
| 200 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 13.2 |
| 150 | 16 | чугун | чугун | VITON | 0 |
| 250 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 19.2 |
| 100 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | PTFE | 4.9 |
| 200 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 13.2 |
| 200 | 16 | сталь | сталь | NBR | 13.2 |
| 250 | 16 | чугун | чугун | NBR | 19.2 |
| 125 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | EPDM | 7.5 |
| 125 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 7 |
| 150 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 7.8 |
| 125 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 7.5 |
| 200 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 13.2 |
| 200 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 13.2 |
| 200 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 13.2 |
| 200 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 13.2 |
| 150 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 7.8 |
| 40 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 2.3 |
| 250 | 16 | сталь | сталь | NBR | 19.2 |
| 300 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 34 |
| 200 | 16 | чугун | чугун | VITON | 13.2 |
| 65 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 3.2 |
| 250 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 19.2 |
| 250 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 19.2 |
| 300 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 32.5 |
| 200 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 13.2 |
| 300 | 16 | чугун | чугун | NBR | 32.5 |
| 150 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | PTFE | 7.8 |
| 250 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 19.2 |
| 100 | 16 | чугун | чугун | PTFE | 4.9 |
| 250 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 19.2 |
| 200 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 13.2 |
| 350 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 41.3 |
| 300 | 16 | сталь | сталь | NBR | 32.5 |
| 350 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 41.3 |
| 250 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 19.2 |
| 350 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 0 |
| 250 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 19.2 |
| 200 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | EPDM | 15 |
| 250 | 16 | чугун | чугун | VITON | 0 |
| 150 | 16 | чугун | чугун | PTFE | 7.8 |
| 300 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 32.5 |
| 300 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 32.5 |
| 300 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 32.5 |
| 250 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 19.2 |
| 300 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 32.5 |
| 300 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 32.5 |
| 350 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 41.3 |
| 250 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 19.2 |
| 350 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 41.3 |
| 300 | 10 | чугун | чугун | VITON | 32.5 |
| 300 | 16 | сталь | сталь | VITON | 32.5 |
| 350 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 41.3 |
| 250 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 19.2 |
| 300 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 32.5 |
| 300 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 32.5 |
| 400 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 0 |
| 400 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 61 |
| 350 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 41.3 |
| 350 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 41.3 |
| 400 | 16 | чугун | чугун | EPDM | 61 |
| 450 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 79 |
| 250 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | PTFE | 19.2 |
| 300 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 32.5 |
| 450 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 79 |
| 400 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 58 |
| 400 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 61 |
| 300 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | PTFE | 32.5 |
| 400 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 61 |
| 500 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 128 |
| 350 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 41.3 |
| 400 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 61 |
| 400 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 61 |
| 450 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 79 |
| 600 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 188 |
| 500 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 128 |
| 500 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 128 |
| 500 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 103 |
| 600 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 188 |
| 700 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 284 |
| 800 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 368 |
| 600 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 188 |
| 700 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 284 |
| 800 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 368 |
| 1000 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 864 |
| 40 | 16 | чугун | чугун | NBR | 2.3 |
| 40 | 16 | чугун | чугун | VITON | 2.3 |
| 40 | 16 | сталь | нерж. сталь | NBR | 2.3 |
| 50 | 16 | сталь | сталь | VITON | 2.5 |
| 100 | 16 | сталь | сталь | VITON | 4.9 |
| 125 | 16 | сталь | сталь | VITON | 7 |
| 150 | 16 | сталь | сталь | VITON | 7.8 |
| 200 | 16 | сталь | сталь | VITON | 13.2 |
| 250 | 16 | сталь | сталь | VITON | 19.2 |
| 400 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 61 |
| 400 | 16 | сталь | сталь | NBR | 61 |
| 350 | 10 | сталь | сталь | NBR | 41.3 |
| 350 | 10 | сталь | сталь | VITON | 41.3 |
| 350 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 38 |
| 350 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 41.3 |
| 350 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 41.3 |
| 350 | 10 | чугун | чугун | VITON | 41.3 |
| 350 | 10 | чугун | чугун | NBR | 41.3 |
| 350 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 41.3 |
| 350 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 41.3 |
| 400 | 10 | сталь | сталь | VITON | 61 |
| 400 | 10 | сталь | сталь | NBR | 61 |
| 400 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 60 |
| 400 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 61 |
| 400 | 10 | чугун | чугун | VITON | 61 |
| 400 | 10 | чугун | чугун | NBR | 61 |
| 400 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 61 |
| 400 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 61 |
| 450 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 79 |
| 450 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 79 |
| 450 | 10 | чугун | чугун | NBR | 79 |
| 450 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 79 |
| 450 | 10 | чугун | чугун | VITON | 79 |
| 450 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 79 |
| 450 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 79 |
| 500 | 10 | сталь | сталь | VITON | 128 |
| 500 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 128 |
| 500 | 10 | сталь | сталь | NBR | 128 |
| 500 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 128 |
| 500 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 128 |
| 500 | 10 | чугун | чугун | VITON | 128 |
| 500 | 10 | чугун | чугун | NBR | 128 |
| 500 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 128 |
| 500 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 128 |
| 600 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 188 |
| 600 | 10 | сталь | сталь | VITON | 188 |
| 600 | 10 | сталь | сталь | NBR | 188 |
| 600 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 188 |
| 600 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 188 |
| 600 | 10 | чугун | чугун | VITON | 188 |
| 600 | 10 | чугун | чугун | NBR | 188 |
| 600 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 188 |
| 600 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 188 |
| 800 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 368 |
| 1000 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 864 |
| 1000 | 10 | чугун | чугун | NBR | 864 |
| 1200 | 10 | чугун | чугун | NBR | 0 |
| 1200 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 1.288 |
| 40 | 16 | сталь | сталь | VITON | 0 |
| 900 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 713 |
| 900 | 10 | чугун | чугун | VITON | 713 |
| 900 | 10 | чугун | чугун | NBR | 713 |
| 900 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 713 |
| 900 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 713 |
| 900 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 713 |
| 700 | 10 | сталь | сталь | VITON | 284 |
| 700 | 10 | сталь | сталь | NBR | 284 |
| 700 | 10 | чугун | чугун | NBR | 284 |
| 700 | 10 | чугун | чугун | VITON | 284 |
| 700 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 284 |
| 700 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 284 |
| 700 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 284 |
| 800 | 10 | чугун | чугун | VITON | 368 |
| 800 | 10 | чугун | чугун | NBR | 368 |
| 800 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 368 |
| 800 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 368 |
| 800 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 368 |
| 1000 | 10 | чугун | чугун | VITON | 864 |
| 1000 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 864 |
| 1000 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 864 |
| 1000 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 864 |
| 1200 | 10 | чугун | чугун | VITON | 0 |
| 1200 | 10 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 0 |
| 1200 | 10 | чугун | нерж. сталь | NBR | 0 |
| 1200 | 10 | чугун | нерж. сталь | VITON | 0 |
| 300 | 16 | чугун | чугун | VITON | 32,5 |
| 350 | 16 | чугун | чугун | VITON | 41,3 |
| 350 | 16 | чугун | чугун | NBR | 41,3 |
| 350 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 41,3 |
| 350 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 41,3 |
| 350 | 16 | сталь | сталь | VITON | 41,3 |
| 350 | 16 | сталь | сталь | NBR | 41,3 |
| 400 | 16 | чугун | чугун | NBR | 61 |
| 400 | 16 | чугун | чугун | VITON | 61 |
| 400 | 16 | чугун | нерж. сталь | VITON | 61 |
| 400 | 16 | чугун | нерж. сталь | NBR | 61 |
| 400 | 16 | сталь | сталь | VITON | 61 |
| 400 | 16 | сталь | нерж. сталь | VITON | 61 |
| 450 | 10 | сталь | сталь | NBR | 79 |
| 450 | 10 | сталь | сталь | VITON | 79 |
| 700 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 284 |
| 700 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 284 |
| 700 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 284 |
| 800 | 10 | сталь | сталь | NBR | 368 |
| 800 | 10 | сталь | сталь | VITON | 368 |
| 800 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 368 |
| 800 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 368 |
| 900 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 713 |
| 900 | 10 | сталь | сталь | NBR | 713 |
| 900 | 10 | сталь | сталь | VITON | 713 |
| 900 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 713 |
| 900 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 713 |
| 900 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 713 |
| 1000 | 10 | сталь | сталь | NBR | 864 |
| 1000 | 10 | сталь | сталь | VITON | 864 |
| 1000 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 864 |
| 1000 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 864 |
| 1000 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 864 |
| 1200 | 10 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 1288 |
| 1200 | 10 | сталь | нерж. сталь | NBR | 1288 |
| 1200 | 10 | сталь | нерж. сталь | VITON | 1288 |
| 1200 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 1288 |
| 1200 | 10 | сталь | сталь | NBR | 1288 |
| 1200 | 10 | сталь | сталь | VITON | 1288 |
| 100 | 16 | чугун | сталь | PTFE | 4.9 |
| 100 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 4.9 |
| 80 | 16 | нерж. сталь | нерж. сталь | VITON | 4.1 |
| 125 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 7 |
| 150 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 7.8 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 3.2 |
| 50 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 2.5 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | EPDM | 3.6 |
| 80 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | PTFE | 3.6 |
| 1000 | 16 | сталь | нерж. сталь | EPDM | 864 |
| 200 | 16 | сталь | нерж. SS316Ti | NBR | 13.2 |
| 40 | 16 | сталь | нерж. сталь | PTFE | 2.3 |
| 100 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 5.7 |
| 100 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 5.7 |
| 1000 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 864 |
| 200 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 15.3 |
| 250 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 21.5 |
| 250 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 19.2 |
| 250 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 19.2 |
| 300 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 32.5 |
| 300 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 32.5 |
| 300 | 10 | сталь | сталь | NBR | 32.5 |
| 500 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 103 |
| 500 | 25 | сталь | сталь | EPDM | 128 |
| 500 | 16 | сталь | сталь | NBR | 128 |
| 700 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 284 |
| 700 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 284 |
| 700 | 4 | сталь | сталь | EPDM | 880 |
| 800 | 16 | сталь | сталь | EPDM | 368 |
| 900 | 10 | сталь | сталь | EPDM | 713 |
| 100 | 16 | чугун | нерж. SS316Ti | EPDM | 4.9 |
| 100 | 16 | чугун | нерж. сталь | PTFE | 3,6 |
| 200 | 16 | чугун | нерж. сталь | PTFE | 360 |
| 500 | 16 | чугун | нерж. сталь | EPDM | 128 |
| 1000 | 6 | чугун | чугун | EPDM | 864 |
| 200 | 16 | чугун | чугун | PTFE | 27 |
| 250 | 10 | чугун | чугун | EPDM | 19.5 |
| 300 | 10 | чугун | чугун | NBR | 32.5 |
| 700 | 6 | чугун | чугун | EPDM | 284 |
| 800 | 6 | чугун | чугун | EPDM | 368 |
Межфланцевые затворы дисковые поворотные
Концентрические поворотные затворы для межфланцевого монтажа.
