| Маркировка изделия | Условный диаметр DN | Рабочее давление PN | |
|---|---|---|---|
| Тканевые компенсаторы с одной гофрой | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | от 50 до 9000 мм | до 4 кг/см2 | |
| КТ Рабочая температура до 500 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | |||
| Компенсаторы тканевые с несколькими гофрами | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | от 50 до 9000 мм | до 4 кг/см2 | |
| КТ Рабочая температура до 500 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 700 гр. С | |||
| Тканевые компенсаторы цилиндрические | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | от 50 до 9000 мм | до 4 кг/см2 | |
| КТ Рабочая температура до 500 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 350 гр. С | |||
| КТ Рабочая температура до 700 гр. С | |||
Компенсаторы тканевые
Тканевые компенсаторы производятся различной формы: круглые, овальные, прямоугольные. Применяются в системах: кондиционирования, воздуховодах, при перемещении сыпучих веществ и газов. Компенсатор тканевый состоит из сильфона, производимого из различных типов ткани, с внутренним армированием. А так же присоединительной арматуры: патрубки или фланцы. В зависимости от исполнения и типа тканевого компенсатора, может изготавливаться: с внутренним экраном, защитным покрытием (футеровкой).
