| Маркировка компенсатора для отопления | Условный диаметр DN | Рабочее давление PN | |
|---|---|---|---|
| Присоединительная арматура: патрубки под приварку | |||
| КСОТ ПКЭ Исполнение: с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем хода | от 15 до 200 мм | 10, 16, 25 кг/см2 | |
| КСОТМ ПКЭ Исполнение: многослойный сильфон, с защитным кожухом, внутренним экраном, стопорным кольцом | от 15 до 200 мм | 10, 16, 25 кг/см2 | |
| Присоединительная арматура: резьбовое соединение | |||
| КСОТ РКЭ Исполнение: с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем хода | от 15 до 50 мм | 10, 16, 25 кг/см2 | |
| КСОТМ РКЭ Исполнение: многослойный сильфон, с защитным кожухом, внутренним экраном, ограничителем хода | от 15 до 50 мм | 10, 16, 25 кг/см2 | |
Компенсаторы сильфонные для систем отопления КСОТМ
Компенсатор для систем отопления предназначен для компенсации осевых перемещений элементов трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, многоэтажных и высотных зданий, возникающих при перепадах температуры и давления. Компенсатор для отопления состоит из одного или двух сильфонов, выполненных из нержавеющей стали и присоединительной арматуры: патрубки под приварку, резьбовое, фланцевое соединение. Устройство так же комплектуется: внутренним экраном, защитным кожухом, ограничителем хода.
