| Тип | Условное давление,Ру(PN) | Наружный диаметр,Ду(DN) мм | Рабочая температура,t °C |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный стальной 16с10нж | Ру16 | Ду10-200 | от −40°С до +350°С |
| Клапан обратный стальной 16лс10нж | Ру16 | Ду10-200 | от −60°С до +350°С |
| Клапан обратный стальной 16с11нж | Ру40 | Ду65-150 | от −60°С до +350°С |
| Клапан обратный стальной 16лс11нж | Ру40 | Ду32-500 | от -60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 16с10п | Ру16 | Ду10-200 | от −40°С до +200°С |
| Клапан обратный стальной 16с48нж | Ру16-25 | Ду15-250 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 16лс48нж | Ру16-400 | Ду15-50 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 16с84нж | Ру40 | Ду15-100 | от −40°С до +350°С |
| Клапан обратный стальной 19с11нж | Ру16-500 | Ду32-500 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс11нж | Ру16-600 | Ду32-500 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с16нж | Ру16-250 | Ду15-500 | от −40°С до +600°С |
| Клапан обратный стальной 19лс16нж | Ру16-250 | Ду15-500 | от −60°С до +600°С |
| Клапан обратный стальной 19с17нж | Ру40 | Ду50-200 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с20нж | Ру16-40 | Ду100-300 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс20нж | Ру16-40 | Ду100-300 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с38нж | Ру16-40 | Ду40-400 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс38нж | Ру16-40 | Ду40-400 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с47нж | Ру10-40 | Ду150-1000 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс47нж | Ру10-40 | Ду150-1000 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с49нж | Ру25 | Ду600-1000 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс49нж | Ру25 | Ду400-1200 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с53нж | Ру40 | Ду50-800 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс53нж | Ру40 | Ду50-800 | от −60°С до +450°С |
| Клапан обратный стальной 19с70нж | Ру25-100 | Ду150-1200 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс70нж | Ру25-100 | Ду150-1200 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с73нж | Ру40 | Ду50-200 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс73нж | Ру40 | Ду50-200 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19с76нж | Ру16-63 | Ду50-600 | от −40°С до +425°С |
| Клапан обратный стальной 19лс76нж | Ру16-63 | Ду50-600 | от −60°С до +425°С |
Клапаны обратные стальные
Для обеспечения прямого потока в трубопроводах, насосах, промышленных установках и предотвращения обратного устанавливают специальный вид защитной арматуры. Клапан обратный стальной межфланцевый, фланцевый, подъёмный, поворотный в любом варианте исполнения служит для перемещения потока рабочей среды только в одну сторону, при обратном направлении проход трубы перекрывается. Автоматическое устройство прямого действия, не нуждается в ручном управлении, настройке, продлевает срок службы сопряжённых механизмов.
Применяются защитные арматурные элементы из стали для работы трубопроводов в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, в добывающей отрасли. Без их использования не монтируют насосное оборудование, компрессорные установки, не работают коммунальные службы, отвечающие за водоснабжение, функционирование тепловых сетей, канализации.
