| Тип | Условное давление,Ру(PN) | Наружный диаметр,Ду(DN) мм | Рабочая температура,t °C |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный нержавеющий 16нж10нж | Ру16 | Ду15-200 | от -60°С до +425°С |
| Клапан обратный нержавеющий 16нж11нж | Ру10-25 | Ду32-500 | от -60°С до +425°С |
| Клапан обратный нержавеющий 16нж10п | Ру16 | Ду15-200 | от −40°С до +225°С |
| Клапан обратный нержавеющий 16нж48нж | Ру160 | Ду15-50 | от -70°С до +450°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж11нж | Ру16-600 | Ду32-500 | от −60°С до +425°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж16нж | Ру16-250 | Ду15-500 | от −60°С до +600°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж19нж | Ру160-250 | Ду15-250 | от -60°С до +500°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж20нж | Ру16-40 | Ду100-300 | от −60°С до +600°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж38нж | Ру16-250 | Ду15-600 | от -60°С до +425°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж47нж | Ру40 | Ду150-2200 | от -40°С до +450°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж49нж | Ру25 | Ду400-1200 | от −60°С до +500°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж53нж | Ру16-63 | Ду50-600 | от -60°С до +500°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж70нж | Ру25-100 | Ду150-1200 | от −60°С до +500°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж73нж | Ру16-63 | Ду50-600 | от −60°С до +500°С |
| Клапан обратный нержавеющий 19нж76нж | Ру16-63 | Ду50-600 | от -60°С до +500°С |
Клапаны обратные нержавеющие
На трубопроводных линиях, насосах для предотвращения обратного перемещения рабочей среды монтируют автоматически срабатывающие механизмы прямого действия. Изготавливают фитинги штамповкой, сваркой, литьём. Главное отличие данного типа клапанов от аналогов заключается в применении в качестве материала нержавейки, устойчивой к протеканию коррозионных процессов.
