| Тип | Условное давление,Ру(PN) | Наружный диаметр,Ду(DN) мм | Рабочая температура,t °C |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный чугунный 16ч3п | Ру16 | Ду25-150 | от 0°С до +225°С |
| Клапан обратный чугунный 16ч3бр | Ру16 | Ду25-80 | от 0°С до +225°С |
| Клапан обратный чугунный 16кч9п | Ру16 | Ду25-150 | от 0°С до +225°С |
| Клапан обратный чугунный 16ч42р | Ру25 | Ду50-400 | от -15°С до +50°С |
| Клапан обратный чугунный 19ч16бр | Ру10-16 | Ду50-500 | от 0°С до +225°С |
| Клапан обратный чугунный 19ч21бр | Ру16 | Ду50-800 | от 0°С до +225°С |
Клапаны обратные чугунные
Для предотвращения обратного потока воды, пара, других жидких и газообразных сред на трубопроводах, промышленных насосных установках монтируют специальные запорные элементы из чугуна. Обратный клапан подъёмный/поворотный, фланцевый/межфланцевый устанавливают на водопроводах, газопроводах, в тепловых сетях, системах пожаротушения, кондиционирования, он предназначен для контакта с неагрессивными веществами.
